「インターネット白書2003」(2003年7月2日)によると、ブロードバンドの利用者数は2003年2月末時点で前年同期の2.7倍の1,596万人(ブロードバンドに接続している割合は39.3%)に増加、日本のインターネット人口は5,645万3,000人で2003年末には6,000万人を突破する見込みです。また、総務省の発表(2004年1月14日)によると、高速インターネット接続が可能な一般家庭のDSL加入者数が2003年12月末時点で約1,027万2,000回線、FTTHは2003年11月末時点で約81万5,000回線にまで増加しています。
ネットのインフラが急速に整いつつある今、企業のホームページ(WEB)や電子メール(E-mail)の活用レベルは、将来ビジョンへの対応、高度な戦略的活用の面でより一歩進めた展開が求められています。 そこで、私たちはブロードバンド時代における、eビジネスのコンサルティングとWEB開発(トータルプロデュース)を承る新サービスを開始する次第です 私たちは1996年当時より大企業・外資等のクライアントを中心に、インターネット関連の戦略コンサルティングをはじめ、様々なWEB制作〜システム構築〜EC事業開発など、数多くの実績を積んでまいりました。 下記は、インターネット活用に関する弊社からのご提案の一例(メーカー向けのケース)ではありますが、もしご興味やご質問などあればお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。資料郵送のほか、お問い合わせから始まる事前のご相談・打合せからプロポーザル(企画見積書)の提出まで、一切費用をいただくことはありません。今後のご高配を賜わりますようお願い申し上げる次第です。 |
■ | 企業活動におけるWEB開発要素計画と戦略的資源配分(情報発信・共有→情報収集→顧客リレーション向上→付加価値化→ネット事業化への流れ、購買・調達や販売代理店公募等での有効活用、WEB診断サービスの利用ほか) |
■ | ブロードバンド時代への対応(協賛・販促イベントや講演・セミナー等のライヴ配信、商品紹介映像のオンディマンド配信、流通向けプロモーション研修映像配信、取引先支援などのリテイルサポートでの有効活用、全国支部等へのビジネステレビジョンやクローズドサーキット活用への視点) |
■ | インターネットにおける情報提示方法の革新(消費者の興味や知識レベルに合わせた段階別提示やナビゲーション、キャッチ→サマリー→ディテールの流れ、商品選定〜ニーズ解析〜最適条件検索〜トラブルシューティングに関する診断/シミュレーション機能の導入ほか) |
■ | One to Oneアクティブマーケティングによるメール配信システムの導入(パーミッション型のオプトインメールの拡張概念としてWEBデータベース活用によるインターネットCRMを実現化する。単なるメルマガの一律配信レベルではなく、消費者が登録した関心ある商品領域や属性別に、より詳細な専門メルマガやサポート情報を配信、リサーチ&アンケート、プロモーションなども仕掛ける) |
■ | 本格的なセキュリティ体制の強化(ハッキングやクラッキングへの防御、誹謗・中傷問題に対する虚偽表示規制対応型サイバーパトロールやセキュリティ診断サービスの利用、セキュリティ対応の専用サーバー構築) |
■ | メーカーとして自主流通網(店舗)などを持つ場合は、各店舗(自主・系列流通網)へのEC用商品データベース供給、各店舗ごとのWEB向け在庫検索システム等の導入指導ほか |
■ | WEBコンテンツのバリアフリー化への対応(アクセシビリティ、ユーザビリティ、検索エンジン最適化、情報バリアフリー化などのトータルフォロー) |
■ | WEB更新管理体制の刷新(毎日の更新を容易にする自動更新システムの導入、オンラインマガジン、新商品の発表後と発売後の情報管理、IR関連の更新体制の構築、One to Oneメール配信システムの高度有効活用など) |
■ | 商品領域テーマの公平性・平等性・利便性に対応した信頼性の高い「専門ポータルサイト」の企画・開発・運営(専門ポータルサイトの構成要素である、総合情報+One to Oneマーケティング+ECの組合せとそのビジネスモデルを検討する) |
■ | Eマーケットプレース(B to B)、各種EC(BTO直販、モール主催、取引先向けEC支援、C to Cほか)の可能性検討 |
■ | WEBアンケート機能の導入、インセンティブシステムによる商品企画、インターネットを活用した研究〜開発〜生産〜マーケティング〜販売体制の構築など |
株式会社シンタックス 〒162-0814 東京都新宿区新小川町3-30 TEL 03-5229-4170 FAX 03-5229-7264 http://www.syntax.co.jp/ webmaster@syntax.co.jp お問い合わせはこちらからも お待ちしています。 |
■WEB制作〜システム構築〜EC事業開発 ■インターネット事業開発コンサルティング ■WEBホスティング、専用サーバー、全文検索エンジン提供ほか (2003年度から新サービスのSSS2/SWS2/SLS/SBSに移行) ■各種専門ポータルサイト、モバイルコンテンツの企画・開発・運営 ●コンサルティングの一貫として総合的なWEB分析・診断・評価 サービス開始、自動診断システム「WEB-Checks」も無料公開中 ●ASP事業として、総合EC決済サービス「EC-Gate」の提供を開始 ●ブロードバンド用ストリーミング配信代行・支援サービス(SBS)開始
|